| Código | Descrição | CV | Estagio | voltagem | Modelo | Painel |
| 38291 | Bomba submersa | 0,33 | 06EST | 127V – MONO | 3CQD206-0.25 | SIM |
| 38292 | Bomba submersa | 0,33 | 06EST | 220V – MONO | 3CQD206-0.25 | SIM |
| 38293 | Bomba submersa | 0,33 | 06EST | 254V – MONO | 3CQD206-0.25 | SIM |
| 38295 | Bomba submersa | 0,33 | 04EST | 220V – MONO | 4CQD204-0.37 | SIM |
| 38296 | Bomba submersa | 0,5 | 04EST | 254V – MONO | 4CQD204-0.37 | SIM |
| 38294 | Bomba submersa | 0,5 | 07EST | 254V – MONO | 3CQD207-0.37 | SIM |
| 38298 | Bomba submersa | 0,5 | 06EST | 220V – MONO | 4CQD206-0.55 | SIM |
| 38299 | Bomba submersa | 0,75 | 06EST | 254V – MONO | 4CQD206-0.55 | SIM |
| 38297 | Bomba submersa | 0,75 | 11EST | 254V – MONO | 3CQD211-0.55 | SIM |
| 38302 | Bomba submersa | 0,75 | 07EST | 220V – MONO | 4CQD207-0.75 | SIM |
| 38303 | Bomba submersa | 1 | 07EST | 254V – MONO | 4CQD207-0.75 | SIM |
| 38300 | Bomba submersa | 1 | 16EST | 254V – MONO | 3CQD216-0.75 | SIM |
| 38301 | Bomba submersa | 1 | 18EST | 254V – MONO | 3CQD118-0.75 | SIM |
| 38308 | Bomba submersa | 1,5 | 09EST | 254V – MONO | 4CQD209-1.1 | SIM |
| 38306 | Bomba submersa | 1,5 | 12EST | 220V – MONO | 4BSM212-1.1 | SIM |
| 38307 | Bomba submersa | 1,5 | 12EST | 254V – MONO | 4BSM212-1.1 | SIM |
| 38304 | Bomba submersa | 1,5 | 21EST | 254V – MONO | 3CQD221-1.1 | SIM |
| 38305 | Bomba submersa | 1,5 | 25EST | 254V – MONO | 3CQD125-1.1 | SIM |
| 39297 | Bomba submersa | 2 | 12EST | 220V – MONO | 4BSM312-1.5 | SIM |
| 39298 | Bomba submersa | 2 | 12EST | 254V – MONO | 4BSM312-1.5 | SIM |
| 39299 | Bomba submersa | 2 | 18EST | 220V – MONO | 4BSM1.518-1.5 | SIM |
| 39300 | Bomba submersa | 2 | 18EST | 254V – MONO | 4BSM1.518-1.5 | SIM |
| 39349 | Bomba submersa | 2 | 12EST | 220V – TRIF. | 4BS312-1.5 | NAO |
| 39350 | Bomba submersa | 2 | 18EST | 220V – TRIF. | 4BS1.518-1.5 | NAO |
| 39964 | Bomba submersa | 3 | 12EST | 220V – MONO | 4BSM512-2.2 | SIM |
| 39963 | Bomba submersa | 3 | 12EST | 254V – MONO | 4BSM512-2.2 | SIM |
| 39962 | Bomba submersa | 3 | 18EST | 220V – MONO | 4BSM318-2.2 | SIM |
| 39961 | Bomba submersa | 3 | 18EST | 254V – MONO | 4BSM318-2.2 | SIM |
SEJA BEM-VINDO
CB Agrícola
Na CB Agrícola, oferecemos uma grande variedade de ferramentas, acessórios e equipamentos de qualidade para venda, como tratores de cortar gramas, furadeiras, lonas e EPIs. Somos 10 Lojas no Mato Grosso, localize ao lado o telefone da mais próxima.
TELEVENDAS
- Primavera do Leste/MT - (66) 3498-1313
- Sorriso/MT - (66) 3544-1098
- Lucas do Rio Verde/MT - (65) 3549-2977
- Campo Verde/MT - (66) 3419-3367
- Nova Mutum/MT - (65) 3308-7700
- Querência/MT - (66) 3529-2300
- Confresa/MT - (66) 3564-3300
- Tangará da Serra/MT - (65) 3339-7700
- Campo N. do Parecis/MT - (65) 2016-0010
- Tapurah / MT - (66) 3498 - 3075
REDES SOCIAIS
Siga-nos
Siga nossas redes sociais e tenha acesso a novidades e promoções.

