Tipo | Min (mm) | Max (mm) | Min (pol) | Max (pol) |
---|---|---|---|---|
CHAPA | 20 | 25 | 3/4″ | 1″ |
CHAPA | 23 | 28 | 7/8″ | 1.1/8″ |
CHAPA | 25 | 30 | 1″ | 1.3/16″ |
CHAPA | 29 | 32 | 1.1/8″ | 1.1/4″ |
CHAPA | 32 | 37 | 1.1/4″ | 1.3/8” |
CHAPA | 35 | 40 | 1.3/8″ | 1.1/2” |
CHAPA | 39 | 47 | 1.1/2″ | 1.7/8″ |
CHAPA | 43 | 51 | 1.3/4″ | 2″ |
CHAPA | 48 | 56 | 1.7/8″ | 2.1/4″ |
CHAPA | 54 | 62 | 2.1/8″ | 2.1/2″ |
CHAPA | 61 | 69 | 2.3/8″ | 2.3/4″ |
CHAPA | 67 | 75 | 2.5/8″ | 3″ |
CHAPA | 73 | 81 | 2.7/8″ | 3.1/4″ |
CHAPA | 79 | 87 | 3.1/8″ | 3.3/8″ |
CHAPA | 86 | 94 | 3.3/8″ | 3.3/4″ |
CHAPA | 92 | 100 | 3.5/8″ | 4″ |
CHAPA | 99 | 107 | 3.7/8″ | 4.1/4″ |
CHAPA | 105 | 117 | 4.1/8″ | 4.5/8″ |
CHAPA | 111 | 123 | 4.3/8″ | 4.7/8″ |
CHAPA | 117 | 129 | 4.5/8″ | 5.1/8 |
CHAPA | 124 | 136 | 4.7/8″ | 5.3/8″ |
CHAPA | 130 | 142 | 5.1/8″ | 5.5/8″ |
CHAPA | 137 | 149 | 5.3/8″ | 5.7/8 |
CHAPA | 143 | 155 | 5.5/8″ | 6.1/8″ |
CHAPA | 149 | 161 | 5.7/8″ | 6.3/8″ |
CHAPA | 162 | 174 | 6.3/8″ | 6.7/8″ |
CHAPA | 175 | 188 | 6.7/8″ | 7.3/8″ |
CHAPA | 187 | 199 | 7.3/8″ | 7.7/8″ |
CHAPA | 200 | 212 | 7.7/8″ | 8.3/8″ |
CHAPA | 213 | 225 | 8.3/8″ | 8.7/8″ |
CHAPA | 226 | 238 | 8.7/8″ | 9.3/8″ |
CHAPA | 238 | 250 | 9.3/8” | 9.7/8” |
CHAPA | 251 | 263 | 9.7/8” | 10.3/8” |
CHAPA | 264 | 276 | 10.3/8” | 10.7/8” |
SEJA BEM-VINDO
CB Agrícola
Na CB Agrícola, oferecemos uma grande variedade de ferramentas, acessórios e equipamentos de qualidade para venda, como tratores de cortar gramas, furadeiras, lonas e EPIs. Somos 8 Lojas no Mato Grosso, localize ao lado o telefone da mais próxima.
REDES SOCIAIS
Siga-nos
Siga nossas redes sociais e tenha acesso a novidades e promoções.